Tops Progressions – Septembre 2018

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-dessous les classements mensuels du mois d’octobre pour ceux qui ont déjà joué en compétition :
Classement ACBB Octobre 2018

TOP 10 Progressions sur le mois :

1) Samuel SUEDE : +67 (1029 à 1096)
2) Thomas RAKOTOMALALA : +30.0 (1748 à 1778)
3) Marvin HUBERT : +29.6 (2170 à 2200)
4) Louis REUSEAU : +27 (2241 à 2268)
5) Philippe MANADER : +21 (1869 à 1890)
6) Erwan GUILLOU : +20 (1369 à 1389)
7) Benjy CAPELLO : +19.2 (2666 à 2685)
8) Aurélien PATS : +19.0 (652 à 671)
9) Grigory MAKUSHIN : +17 (640 à 657)
10) Bruno RECHATIN : +16 (1131 à 1147)

Bravo à tous !