CDF Journée 3 – Résultats

Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-dessous tous les résultats de la 3ème journée de Championnat !
Bonne journée une nouvelle fois avec 11 victoires sur 17 équipes !

Equipes Filles Adversaire Résultat Classement
provisoire
F1 (N3) Poitiers 3 Victoire 8/3 1er
F2 (R1) Jump 1 Défaite 4/10 4ème
F3 (PR) Courbevoie 3 Victoire 8/6 4ème
Equipes Garçons Adversaire Résultat Classement
provisoire
M2 (N1) Saint-Sébastien 1 Victoire 8/6 3ème
M3 (N2) Rouen 3 Match nul 7/7 4ème
M4 (PN) Saint-Maur 2 Défaite 2/12 3ème
M5 (R1) Metro 2 Match nul 7/7 3ème
M6 (R3) Rueil 2 Victoire 13/1 1er
M7 (PR) Asnieres 3 Victoire 11/3 1er
M8 (PR) Châtillon 4 Victoire 10/4 3ème
M9 (PR) Malakoff 4 Victoire 8/6 1er
M10 (PR) Villeneuve La Garenne 1 Défaite 5/9 1er
M11 (PR) Neuilly-sur-Seine 6 Victoire 9/5 1er
M12 (D1) Rueil 5 Victoire 9/5 1er
M13 (D1) Rueil 8 Victoire 9/5 1er
M14 (D2) Montrouge 5 Victoire 9/5 3ème
M15 (D2) Bois-Colombes 9 Défaite 2/12 6ème

Résultats des rencontres avancées de la journée 4 :
En Nationale 1, l’équipe 2 perd 8/4 face à Monaco.
En Nationale 2, l’équipe 3 perd 8/1 face à Tours.