Les résultats détaillés de la poule

Les dates indiquées sont susceptibles d’être modifiées.

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP
1 ROUEN SPO TT 1 44 17 12 0 5 0 44 25
2 ST-DENIS US 93 TT 1 42 17 12 0 5 0 42 21
3 MIRAMAS AS 1 38 17 12 0 5 0 38 27
4 ISSY LES MOULINEAUX EP 1 34 17 9 0 8 0 34 29
AGEN SU TT 1 34 17 10 0 7 0 34 33
6 METZ TT 1 32 17 8 0 9 0 32 37
7 NANTES TTCNA 1 31 17 6 0 11 0 31 40
8 ARGENTAN BAYARD 1 30 17 7 0 10 0 30 38
9 NICE CAVIGAL TT 1 28 17 4 0 13 0 28 47
10 BOULOGNE BILLANCOURT AC 1 27 17 5 0 12 0 27 43
Poule A – tour n° 1 – du 06/09/16 – (brûlage n° 1)
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 3 0 NANTES TTCNA 1
ROUEN SPO TT 1 2 3 MIRAMAS AS 1
METZ TT 1 2 3 ST-DENIS US 93 TT 1
ARGENTAN BAYARD 1 3 1 NICE CAVIGAL TT 1
AGEN SU TT 1 3 1 BOULOGNE BILLANCOURT AC 1
Poule A – tour n° 2 – du 09/09/16 – (brûlage n° 2)
MIRAMAS AS 1 3 0 ISSY LES MOULINEAUX EP 1
ST-DENIS US 93 TT 1 3 1 ROUEN SPO TT 1
NICE CAVIGAL TT 1 2 3 METZ TT 1
BOULOGNE BILLANCOURT AC 1 3 2 ARGENTAN BAYARD 1
NANTES TTCNA 1 3 1 AGEN SU TT 1
Poule A – tour n° 3 – du 20/09/16 – (brûlage n° 3)
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 3 1 ST-DENIS US 93 TT 1
ROUEN SPO TT 1 3 1 NICE CAVIGAL TT 1
METZ TT 1 3 1 BOULOGNE BILLANCOURT AC 1
ARGENTAN BAYARD 1 3 0 AGEN SU TT 1
NANTES TTCNA 1 1 3 MIRAMAS AS 1
Poule A – tour n° 4 – du 07/11/16 – (brûlage n° 5)
NICE CAVIGAL TT 1 3 2 ISSY LES MOULINEAUX EP 1
BOULOGNE BILLANCOURT AC 1 2 3 ROUEN SPO TT 1
AGEN SU TT 1 3 1 METZ TT 1
ARGENTAN BAYARD 1 3 2 NANTES TTCNA 1
ST-DENIS US 93 TT 1 3 0 MIRAMAS AS 1
Poule A – tour n° 5 – du 14/11/16 – (brûlage n° 6)
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 3 0 BOULOGNE BILLANCOURT AC 1
ROUEN SPO TT 1 3 0 AGEN SU TT 1
METZ TT 1 3 0 ARGENTAN BAYARD 1
MIRAMAS AS 1 3 0 NICE CAVIGAL TT 1
NANTES TTCNA 1 1 3 ST-DENIS US 93 TT 1
Poule A – tour n° 6 – du 29/11/16 – (brûlage n° 7)
AGEN SU TT 1 3 1 ISSY LES MOULINEAUX EP 1
ARGENTAN BAYARD 1 0 3 ROUEN SPO TT 1
METZ TT 1 3 0 NANTES TTCNA 1
BOULOGNE BILLANCOURT AC 1 1 3 MIRAMAS AS 1
NICE CAVIGAL TT 1 3 2 ST-DENIS US 93 TT 1
Poule A – tour n° 7 – du 06/12/16 – (brûlage n° 8)
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 3 0 ARGENTAN BAYARD 1
ROUEN SPO TT 1 3 0 METZ TT 1
MIRAMAS AS 1 0 3 AGEN SU TT 1
ST-DENIS US 93 TT 1 3 0 BOULOGNE BILLANCOURT AC 1
NANTES TTCNA 1 3 1 NICE CAVIGAL TT 1
Poule A – tour n° 8 – du 20/12/16 – (brûlage n° 9)
METZ TT 1 3 1 ISSY LES MOULINEAUX EP 1
ROUEN SPO TT 1 2 3 NANTES TTCNA 1
ARGENTAN BAYARD 1 2 3 MIRAMAS AS 1
AGEN SU TT 1 3 2 ST-DENIS US 93 TT 1
BOULOGNE BILLANCOURT AC 1 3 2 NICE CAVIGAL TT 1
Poule A – tour n° 9 – du 31/01/17 – (brûlage n° 15)
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 1 3 ROUEN SPO TT 1
MIRAMAS AS 1 3 0 METZ TT 1
ST-DENIS US 93 TT 1 0 3 ARGENTAN BAYARD 1
NICE CAVIGAL TT 1 1 3 AGEN SU TT 1
NANTES TTCNA 1 2 3 BOULOGNE BILLANCOURT AC 1
Poule A – tour n° 10 – du 07/02/17 – (brûlage n° 16)
NANTES TTCNA 1 1 3 ISSY LES MOULINEAUX EP 1
MIRAMAS AS 1 3 1 ROUEN SPO TT 1
ST-DENIS US 93 TT 1 3 0 METZ TT 1
NICE CAVIGAL TT 1 1 3 ARGENTAN BAYARD 1
BOULOGNE BILLANCOURT AC 1 3 1 AGEN SU TT 1
Poule A – tour n° 11 – du 13/03/17 – (brûlage n° 18)
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 0 3 MIRAMAS AS 1
ROUEN SPO TT 1 2 3 ST-DENIS US 93 TT 1
METZ TT 1 3 2 NICE CAVIGAL TT 1
ARGENTAN BAYARD 1 3 2 BOULOGNE BILLANCOURT AC 1
AGEN SU TT 1 3 1 NANTES TTCNA 1
Poule A – tour n° 12 – du 28/03/17 – (brûlage n° 19)
ST-DENIS US 93 TT 1 3 0 ISSY LES MOULINEAUX EP 1
NICE CAVIGAL TT 1 2 3 ROUEN SPO TT 1
BOULOGNE BILLANCOURT AC 1 3 0 METZ TT 1
AGEN SU TT 1 3 2 ARGENTAN BAYARD 1
MIRAMAS AS 1 1 3 NANTES TTCNA 1
Poule A – tour n° 13 – du 04/04/17 – (brûlage n° 20)
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 2 3 NICE CAVIGAL TT 1
ROUEN SPO TT 1 3 0 BOULOGNE BILLANCOURT AC 1
METZ TT 1 2 3 AGEN SU TT 1
NANTES TTCNA 1 2 3 ARGENTAN BAYARD 1
MIRAMAS AS 1 0 3 ST-DENIS US 93 TT 1
Poule A – tour n° 14 – du 14/04/17 – (brûlage n° 21)
BOULOGNE BILLANCOURT AC 1 1 3 ISSY LES MOULINEAUX EP 1
AGEN SU TT 1 1 3 ROUEN SPO TT 1
ARGENTAN BAYARD 1 2 3 METZ TT 1
NICE CAVIGAL TT 1 2 3 MIRAMAS AS 1
ST-DENIS US 93 TT 1 1 3 NANTES TTCNA 1
Poule A – tour n° 15 – du 02/05/17 – (brûlage n° 22)
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 3 1 AGEN SU TT 1
ROUEN SPO TT 1 3 0 ARGENTAN BAYARD 1
NANTES TTCNA 1 2 3 METZ TT 1
MIRAMAS AS 1 3 2 BOULOGNE BILLANCOURT AC 1
ST-DENIS US 93 TT 1 3 0 NICE CAVIGAL TT 1
Poule A – tour n° 16 – du 09/05/17 – (brûlage n° 23)
ARGENTAN BAYARD 1 0 3 ISSY LES MOULINEAUX EP 1
METZ TT 1 2 3 ROUEN SPO TT 1
AGEN SU TT 1 3 1 MIRAMAS AS 1
BOULOGNE BILLANCOURT AC 1 0 3 ST-DENIS US 93 TT 1
NICE CAVIGAL TT 1 1 3 NANTES TTCNA 1
Poule A – tour n° 17 – du 16/05/17 – (brûlage n° 24)
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 3 1 METZ TT 1
NANTES TTCNA 1 1 3 ROUEN SPO TT 1
MIRAMAS AS 1 3 1 ARGENTAN BAYARD 1
ST-DENIS US 93 TT 1 3 0 AGEN SU TT 1
NICE CAVIGAL TT 1 3 2 BOULOGNE BILLANCOURT AC 1
Poule A – tour n° 18 – du 06/06/17 – (brûlage n° 25)
ROUEN SPO TT 1 ISSY LES MOULINEAUX EP 1
METZ TT 1 MIRAMAS AS 1
ARGENTAN BAYARD 1 ST-DENIS US 93 TT 1
AGEN SU TT 1 NICE CAVIGAL TT 1
BOULOGNE BILLANCOURT AC 1 NANTES TTCNA 1

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *