[MAJ] Résultats CDF J4
Et voici les résultats tout chauds (il en manque encore quelques uns …)
EQUIPE | DIVISION | RÉSULTAT | SCORE | ADVERSAIRE |
F1 | R1 | Défaite | 31 – 23 |
AP 17 |
F2 | PR | – | – | Exempt |
F3 | PR | Défaite | 22 – 32 | CHATENAY |
M1 | N1 | Défaite | 11 – 05 | NANTES |
M2 | N3 | Victoire | 11 – 03 | VILLERS BRETONNEUX |
M3 | R1 | Victoire | 29 – 31 | LONGJUMEAU |
M4 | R1 | Victoire | 34 – 26 | LA FERTE/MENNECY |
M5 | R2 | Défaite | 25 – 35 | PARIS IX |
M6 | PR | Défaite | 33 – 27 | BOURG LA REINE |
M7 | PR | Victoire | 29 – 31 | LEVALLOIS |
M8 | PR | Victoire | 00 – 40 | NANTERRE |
M9 | D1 | Défaite | 31 – 29 | GENNEVILLIERS |
M10 | D2 | Victoire | 29 – 31 | ANTONY |
M11 | D2 | Nul | 30 – 30 | PUTEAUX |
TOTAL | |
Victoire | 6 |
Nul | 1 |
Défaite | 6 |
Ce n’est pas une des meilleures journées de l’ACBB … les vacances peut être ? la fatigue ?
Gageons que la fin de phase tiendra toutes ses promesses avec des montées et surtout des maintiens à la pelle !!
MAJ : Ajout de 2 résultats (il n’en manque plus qu’un) et de la division de chaque équipe (merci Pat)
[nggallery id=10]