Résultats CDF J6

Pas d’équipes exemptes cette semaine … mais week-end difficile pour Boulogne

EQUIPE DIVISION RÉSULTAT SCORE ADVERSAIRE CLASSEMENT
F1 R1 Défaite 28 – 26 CHELLES TT 3 6ème
F2 PR Défaite 25 – 29 ANTONY SPORT TT 1 6ème
F3 PR Victoire 31 – 23 CHATILLON TTMC 2 2ème
M1 N1 Nul 10 – 10 LEVALLOIS SPORT 1 2ème
M2 N3 Défaite 11 – 04 GRAND QUEVILLY ALCL 2 2ème
M3 R1 Victoire 25 – 35 CLICHY CS 1 4ème
M4 R1 Victoire 34 – 26 RIS ORANGIS US 1 2ème
M5 R2 Nul 30 – 30 BOBIGNY AC 1 7ème
M6 PR Défaite 33 – 27 VOLTIGEURS DE B 1 6ème
M7 PR Défaite 32 – 28 BOIS COLOMBES S 4 6ème
M8 PR Défaite 32 – 28 LEVALLOIS SPORT 7 2ème
M9 D1 Victoire 23 – 37 LEVALLOIS SPORT 8 5ème
M10 D2 Victoire 26 – 34 PLESSIS ROBINS. 3 2ème
M11 D2 Victoire 21 – 39 ISSEENNE E P 8 4ème
TOTAL
Victoire 6
Nul 2
Défaite 6

Chute de M8, joli nul de M5 et des absences qui font mal aux équipes …

Allez l’ACBB on se ressaisit et on finit en beauté en J7 !!