Résultats CDF Ph2 J1
La neige n’a pas refroidi les ardeurs boulonnaises, et cette journée fut Victorieuse 😉
| EQUIPE | DIVISION | RÉSULTAT | SCORE | ADVERSAIRE | CLASSEMENT |
| F1 | R1 | Nul | 27 – 27 | USKB 4 | 4ème |
| F2 | PR | Défaite | 18 – 36 | ENT PUTEAUX/SCEAUX 1 | 3ème |
| F3 | PR | Exempt | – | Exempt | 5ème |
| M1 | N1 | Victoire | 11 – 06 | CHEF BOUTONNE 1 | 1er |
| M2 | N3 | Victoire | 11 – 05 | SAINT QUENTIN TT 2 | 1er |
| M3 | R1 | Défaite | 27 – 33 | ANTONY SPORT TT 2 | 4ème |
| M4 | R1 | Victoire | 34 – 26 | VILLEPINTE STTT 2 | 1er |
| M5 | R3 | Victoire | 38 – 22 | PERRAY ES 1 | 1er |
| M6 | PR | Victoire | 36 – 24 | RUEIL ATHLETIC 3 | 1er |
| M7 | PR | Victoire | 37 – 23 | GENNEVILLIERS 1 | 1er |
| M8 | D1 | Reporté | – | BOIS COLOMBES S 6 | 3ème |
| M9 | D1 | Nul | 30 – 30 | RUEIL ATHLETIC 5 | 3ème |
| M10 | D2 | Victoire | 22 – 38 | AS FONTENAYSIEN 3 | 1er |
| M11 | D2 | Victoire | 29 – 31 | CLICHY CS 3 | 1er |
| TOTAL | |
| Victoire | 8 |
| Nul | 2 |
| Défaite | 2 |
Très bonne première journée de CDF en 2013 … en espérant que les suivantes restent sur le même rythme !