Résultats CDF Ph2 J5

Avec pas mal de retard (et deux journées zappées)… voici les résultats de la 5ème journée du CDF

EQUIPE DIVISION RÉSULTAT SCORE ADVERSAIRE CLASSEMENT
F1 R1 Victoire 26 – 28 CHARENTON TT 1 6ème
F2 PR Victoire 33 – 21 BOIS COLOMBES S 1 3ème
F3 PR Victoire 25 – 29 NANTERRE ES 3 7ème
M1 N1 Victoire 11 – 8 THORIGNE FOUILLARD TT 1 1er
M2 N3 Victoire 11 – 1 INGRE CMPJM 1 4ème
M3 R1 Défaite 24 – 36 AS THIAIS TT 1 7ème
M4 R1 Victoire 33 – 27 LEVALLOIS SPORT 3 3ème
M5 R3 Défaite 28 – 32 LEVALLOIS SPORT 5 3ème
M6 PR Victoire 34 – 25 BOIS COLOMBES S 4 1er
M7 PR Défaite 29 – 31 BOURG LA REINE 1  1er
M8 D1 Défaite 26 – 34 PLESSIS ROBINS. 2 8ème
M9 D1 Victoire 34 – 26 CHATILLON TTMC 5 2ème
M10 D2 Défaite 32 – 28 BOURG LA REINE 2 3ème
M11 D2 Exempt 2ème
TOTAL
Victoire 8
Nul 0
Défaite 5

A mi-chemin de seconde phase, on peut voir qu’il y a du bon, voir du très bon (3 équipes en tête de leur poule) et du un peu moins bon…

Gageons que la fin de phase soit de meilleure qualité 🙂