Points mensuels – Février 2020
Bonjour à tous,
Vous trouverez dans le fichier ci-dessous les classements mensuels du mois de février :
TOP 5 Progressions mensuelles Filles :
1) Marion MERIC : +27 (1131 à 1158)
2) Aube DATH : +18 (539 à 557)
3) Vuthny SAVAN : +6.2 (747 à 753)
4) Aurélie HANIN : +5.7 (1279 à 1285)
5) Jeanne SCHAAF : +3 (500 à 503)
TOP 5 Progressions mensuelles Garçons :
1) Grigory MAKUSHIN : +70 (1229 à 1299)
2) Samuel SUEDE : +68 (1193 à 1261)
3) Victor MAVRE : +67 (1101 à 1168)
4) Romain VENDEL : +60 (647 à 707)
5) Benjy CAPELLO : +49 (2640 à 2689)
Bravo en particulier à : 😎
Maxime WILHELM qui passe de 5 à 6
Romain VENDEL qui passe de 6 à 7
Bravo à tous !