Les résultats détaillés de la poule
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | SAINT DENIS US 93 TT 1 | 27 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 27 | 10 |
2 | ARGENTAN BAYARD 1 | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25 | 14 |
3 | MIRAMAS AS 1 | 24 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 24 | 19 |
4 | TOURS 4S TT 1 | 23 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 23 | 15 |
5 | CAEN TTC 1 | 21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 21 | 18 |
6 | NANTES TTCNA 1 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 |
– | ISSY LES MOULINEAUX EP 1 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 19 |
8 | BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 14 | 26 |
– | METZ TT 1 | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 | 29 |
10 | LEVALLOIS SPORT 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 27 |
Poule A – tour n° 1 – du 26/09/17 – (brûlage n° 1) | |||
CAEN TTC 1 | 1 | 3 | TOURS 4S TT 1 |
SAINT DENIS US 93 TT 1 | 3 | 1 | BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 |
MIRAMAS AS 1 | 2 | 3 | NANTES TTCNA 1 |
LEVALLOIS SPORT 1 | 0 | 3 | ARGENTAN BAYARD 1 |
METZ TT 1 | 0 | 3 | ISSY LES MOULINEAUX EP 1 |
Poule A – tour n° 2 – du 10/10/17 – (brûlage n° 3) | |||
BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 | 1 | 3 | CAEN TTC 1 |
NANTES TTCNA 1 | 1 | 3 | SAINT DENIS US 93 TT 1 |
ARGENTAN BAYARD 1 | 3 | 2 | MIRAMAS AS 1 |
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 | 2 | 3 | LEVALLOIS SPORT 1 |
TOURS 4S TT 1 | 3 | 1 | METZ TT 1 |
Poule A – tour n° 3 – du 17/10/17 – (brûlage n° 4) | |||
CAEN TTC 1 | 3 | 1 | NANTES TTCNA 1 |
SAINT DENIS US 93 TT 1 | 3 | 0 | ARGENTAN BAYARD 1 |
MIRAMAS AS 1 | 2 | 3 | ISSY LES MOULINEAUX EP 1 |
LEVALLOIS SPORT 1 | 3 | 1 | METZ TT 1 |
TOURS 4S TT 1 | 3 | 0 | BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 |
Poule A – tour n° 4 – du 24/10/17 – (brûlage n° 5) | |||
ARGENTAN BAYARD 1 | 3 | 1 | CAEN TTC 1 |
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 | 0 | 3 | SAINT DENIS US 93 TT 1 |
METZ TT 1 | 2 | 3 | MIRAMAS AS 1 |
LEVALLOIS SPORT 1 | 0 | 3 | TOURS 4S TT 1 |
NANTES TTCNA 1 | 3 | 1 | BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 |
Poule A – tour n° 5 – du 05/11/17 – (brûlage n° 6) | |||
CAEN TTC 1 | 0 | 3 | ISSY LES MOULINEAUX EP 1 |
SAINT DENIS US 93 TT 1 | 3 | 1 | METZ TT 1 |
MIRAMAS AS 1 | 3 | 1 | LEVALLOIS SPORT 1 |
BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 | 1 | 3 | ARGENTAN BAYARD 1 |
TOURS 4S TT 1 | 3 | 0 | NANTES TTCNA 1 |
Poule A – tour n° 6 – du 21/11/17 – (brûlage n° 7) | |||
METZ TT 1 | 0 | 3 | CAEN TTC 1 |
LEVALLOIS SPORT 1 | 0 | 3 | SAINT DENIS US 93 TT 1 |
MIRAMAS AS 1 | 3 | 1 | TOURS 4S TT 1 |
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 | 3 | 1 | BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 |
ARGENTAN BAYARD 1 | 3 | 1 | NANTES TTCNA 1 |
Poule A – tour n° 7 – du 05/12/17 – (brûlage n° 8) | |||
CAEN TTC 1 | 3 | 0 | LEVALLOIS SPORT 1 |
SAINT DENIS US 93 TT 1 | 3 | 0 | MIRAMAS AS 1 |
BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 | 3 | 2 | METZ TT 1 |
NANTES TTCNA 1 | 3 | 0 | ISSY LES MOULINEAUX EP 1 |
TOURS 4S TT 1 | 1 | 3 | ARGENTAN BAYARD 1 |
Poule A – tour n° 8 – du 12/12/17 – (brûlage n° 9) | |||
MIRAMAS AS 1 | 3 | 1 | CAEN TTC 1 |
SAINT DENIS US 93 TT 1 | 3 | 1 | TOURS 4S TT 1 |
LEVALLOIS SPORT 1 | 2 | 3 | BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 |
METZ TT 1 | 2 | 3 | NANTES TTCNA 1 |
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 | 3 | 1 | ARGENTAN BAYARD 1 |
Poule A – tour n° 9 – du 30/01/18 – (brûlage n° 14) | |||
CAEN TTC 1 | 3 | 2 | SAINT DENIS US 93 TT 1 |
BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 | 0 | 3 | MIRAMAS AS 1 |
NANTES TTCNA 1 | 3 | 0 | LEVALLOIS SPORT 1 |
ARGENTAN BAYARD 1 | 3 | 2 | METZ TT 1 |
TOURS 4S TT 1 | 3 | 1 | ISSY LES MOULINEAUX EP 1 |
Poule A – tour n° 10 – du 06/02/18 – (brûlage n° 15) | |||
TOURS 4S TT 1 | 2 | 3 | CAEN TTC 1 |
BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 | 3 | 1 | SAINT DENIS US 93 TT 1 |
NANTES TTCNA 1 | 2 | 3 | MIRAMAS AS 1 |
ARGENTAN BAYARD 1 | 3 | 0 | LEVALLOIS SPORT 1 |
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 | 2 | 3 | METZ TT 1 |
Poule A – tour n° 11 – du 20/02/18 – (brûlage n° 16) | |||
CAEN TTC 1 | BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 | ||
SAINT DENIS US 93 TT 1 | NANTES TTCNA 1 | ||
MIRAMAS AS 1 | ARGENTAN BAYARD 1 | ||
LEVALLOIS SPORT 1 | ISSY LES MOULINEAUX EP 1 | ||
METZ TT 1 | TOURS 4S TT 1 |
Poule A – tour n° 12 – du 13/03/18 – (brûlage n° 17) | |||
NANTES TTCNA 1 | CAEN TTC 1 | ||
ARGENTAN BAYARD 1 | SAINT DENIS US 93 TT 1 | ||
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 | MIRAMAS AS 1 | ||
METZ TT 1 | LEVALLOIS SPORT 1 | ||
BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 | TOURS 4S TT 1 |
Poule A – tour n° 13 – du 29/03/18 – (brûlage n° 18) | |||
CAEN TTC 1 | ARGENTAN BAYARD 1 | ||
SAINT DENIS US 93 TT 1 | ISSY LES MOULINEAUX EP 1 | ||
MIRAMAS AS 1 | METZ TT 1 | ||
TOURS 4S TT 1 | LEVALLOIS SPORT 1 | ||
BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 | NANTES TTCNA 1 |
Poule A – tour n° 14 – du 03/04/18 – (brûlage n° 19) | |||
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 | CAEN TTC 1 | ||
METZ TT 1 | SAINT DENIS US 93 TT 1 | ||
LEVALLOIS SPORT 1 | MIRAMAS AS 1 | ||
ARGENTAN BAYARD 1 | BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 | ||
NANTES TTCNA 1 | TOURS 4S TT 1 |
Poule A – tour n° 15 – du 06/04/18 – (brûlage n° 20) | |||
CAEN TTC 1 | METZ TT 1 | ||
SAINT DENIS US 93 TT 1 | LEVALLOIS SPORT 1 | ||
TOURS 4S TT 1 | MIRAMAS AS 1 | ||
BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 | ISSY LES MOULINEAUX EP 1 | ||
NANTES TTCNA 1 | ARGENTAN BAYARD 1 |
Poule A – tour n° 16 – du 10/05/18 – (brûlage n° 21) | |||
LEVALLOIS SPORT 1 | CAEN TTC 1 | ||
MIRAMAS AS 1 | SAINT DENIS US 93 TT 1 | ||
METZ TT 1 | BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 | ||
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 | NANTES TTCNA 1 | ||
ARGENTAN BAYARD 1 | TOURS 4S TT 1 |
Poule A – tour n° 17 – du 15/05/18 – (brûlage n° 22) | |||
CAEN TTC 1 | MIRAMAS AS 1 | ||
TOURS 4S TT 1 | SAINT DENIS US 93 TT 1 | ||
BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 | LEVALLOIS SPORT 1 | ||
NANTES TTCNA 1 | METZ TT 1 | ||
ARGENTAN BAYARD 1 | ISSY LES MOULINEAUX EP 1 |
Poule A – tour n° 18 – du 05/06/18 – (brûlage n° 23) | |||
SAINT DENIS US 93 TT 1 | CAEN TTC 1 | ||
MIRAMAS AS 1 | BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 | ||
LEVALLOIS SPORT 1 | NANTES TTCNA 1 | ||
METZ TT 1 | ARGENTAN BAYARD 1 | ||
ISSY LES MOULINEAUX EP 1 | TOURS 4S TT 1 |
Laisser un commentaire